■飲料水水質検査
■その他水質分析
プール水
浴槽水など水道法で定める項目についてもご相談ください。
水道検査項目・基準値および特定建築物の水質検査頻度
No. | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 水質検査頻度 | ||
水源として水道水使用 | 地下水等を使用 | |||||
省略不可項目 | 1 | 一般細菌 | 個/ml | 100以下 | 6か月以内に一回検査 | |
2 | 大腸菌 | ‐ | 検出されないこと | |||
10 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | mg/l | 10以下 | |||
38 | 塩素イオン | mg/l | 200以下 | |||
46 | 有機物 | mg/l | 5以下 | |||
47 | PH値 | ‐ | 5.8以上8.6以下 | |||
48 | 味 | ‐ | 異常でないこと | |||
49 | 臭気 | ‐ | 異常でないこと | |||
50 | 色度 | 度 | 5以下 | |||
51 | 濁度 | 度 | 2以下 | |||
金属等項目 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01以下 | 6か月以内に一回検査 (検査結果基準に適合した場合は、次回検査を省略できる。) |
|
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | |||
34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.3以下 | |||
35 | 銅及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | |||
40 | 蒸発残留物 | mg/l | 500以下 | |||
消毒副生成 物項目 |
9 | シアン化物イオンおよび塩化シアン | mg/l | 0.01以下 | 1年以内に一回検査(6月~9月までの間に検査) | |
21 | 塩素酸 | mg/l | 0.6以下 | |||
22 | クロロ酢酸 | mg/l | 0.02以下 | |||
23 | クロロホルム | mg/l | 0.06以下 | |||
24 | ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.04以下 | |||
25 | ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.1以下 | |||
26 | 臭素酸 | mg/l | 0.01以下 | |||
27 | 総トリハロメタン | mg/l | 0.1以下 | |||
28 | トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.2以下 | |||
29 | ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.03以下 | |||
30 | ブロモホルム | mg/l | 0.09以下 | |||
31 | ホルムアルデヒド | mg/l | 0.08以下 | |||
トリクロロエチレン等 揮発性有機化合物 |
13 | 四塩化炭素 | mg/l | 0.002以下 | 3年以内に一回検査 | |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.02以下 | |||
16 | シス-1,2ジクロロエチレン | mg/l | 0.04以下 | |||
17 | ジクロロメタン | mg/l | 0.02以下 | |||
18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01以下 | |||
19 | トリクロロエチレン | mg/l | 0.03以下 | |||
20 | ベンゼン | mg/l | 0.01以下 | |||
45 | フェノール類 | mg/l | 0.005以下 | |||
その他 | 色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合には、水質基準に関する省令中の必要な項目について検査を実施 | ・水質基準に関する省令中の項目について周囲の状況から判断し、実施 | ||||
・色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合には、水質基準に関する省令中の必要な項目について検査を実施 | ||||||
・新たに給水設備を設け給水開始する場合、給水開始前にすべての項目(50項目)について検査を行うこと |
Copyright© Kemuco Inc. All rights reserved.