測定時期 | 測定名称 | 測定場所 | 測定点 | 備考 |
処理作業前 | 測定1 | 処理作業室内 | 各2点又は3点 | (注)1 |
測定2 | 調査対象室外部の付近 | 計2点 | 大気 | |
処理作業中 | 測定3 | 処理作業室内 | 各2点又は3点 | (注)1 |
測定4 | 負圧・除塵装置の排出吹出し口 | 出口吹出し風速1m/sec以下の位置各2点 | - | |
測定5 | 処理作業室外 | 4方向各1点 | - | |
処理作業後 | 測定6 | 処理作業室内 | 各2点 | - |
処理作業後 シート撤去後 1週間以降 |
測定7 | 処理作業室内 | 各2点又は3点 | (注)1 |
測定8 | 調査対象室外部の付近 | 計2点 | 大気 |
(注)1.各施工個所ごとの室面積が50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点とする。300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。
項目、名称 | 測定3 | 測定1、2、4、6、7、8 | 測定5 |
計数機器 | 位相差顕微鏡 | - | - |
メンブランフィルターの直径 | 25㎜ | - | 47㎜ |
試料の吸引流量 | 1L/min | 5L/min | 10L/min |
試料の吸引時間 | 5min | 120min | 240min |
試料の透明化 | アセトン-トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 | ||
計数条件 | 総アスベスト繊維数200本又は、視野数50視野 | ||
計数アスベスト | 直径3um未満、長さ5um以上、長さと直径比3:1以上 | ||
定量限界 | 50f/L | 0.5f/L | 0.3f/L |
Copyright© Kemuco Inc. All rights reserved.