肥料分析法に基づいた肥料中の主要成分・有害成分の分析
当社では肥料中の主要成分・有害成分の分析を行っております。
窒素やリン酸、カリウムの三要素以外も分析いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
窒素やリン酸、カリウムの三要素以外も分析いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
●主な分析内容
■肥料中の主要成分・有害成分の分析
肥料分析法(農林水産省農業環境技術研究所法 1992)
肥料等試験法(2020)
●分析表等
主要項目 | 主要分析法 | 有害成分 | ||
---|---|---|---|---|
三要素成分 | 窒素分 | 窒素全量(N) | 硫酸法 | 硫青酸化物 亜硝酸 ビュウレット性窒素 スルファミン酸 ヒ素 カドミウム ニッケル クロム チタン |
アンモニア性窒素(N) | 蒸留法 | |||
硝酸性窒素(N) | デバルタ合金法 | |||
リン酸分 | リン酸全量(P2O5) | キノリン重量法 | ||
く溶性リン酸(P2O5) | ||||
可溶性リン酸(P2O5) | ||||
水溶性リン酸(P2O5) | ||||
カリ分 | カリ全量(K2O) | 原子吸光法、テトラフェニルホウ酸ナトリウム重量法 | ||
く溶性カリ(K2O) | ||||
水溶性カリ(K2O) | ||||
その他の成分 | 苦土 | く溶性苦土(MgO) | 原子吸光法、ICP発光分析法 | |
水溶性苦土(MgO) | ||||
マンガン | 可溶性マンガン(MnO) | |||
く溶性マンガン(MnO) | ||||
水溶性マンガン(MnO) | ||||
ホウ素 | く溶性ホウ素(B) | ICP発光分析法 | ||
水溶性ホウ素(B) | ||||
ケイ素 | ケイ酸全量(SiO2) | 塩酸法 | ||
可溶性ケイ酸(SiO2) | 過塩素酸法 | |||
水溶性ケイ酸(SiO2) | ||||
石灰 | 石灰全量(CaO) | 原子吸光法、ICP発光分析法 | ||
可溶性石灰(CaO) |
備考
- 1 主要項目を表記した。その他モリブデン、銅、塩素、鉄等の微量成分がある。
- 2 肥料分析法は主たるものを表示した。実際は原料種類に合わせて分析法を選択する必要がある。